| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S18-Odisha | View | |||
| 2 | S18-Odisha | View | |||
| 3 | S18-Odisha | View | |||
| 4 | S18-Odisha | View | |||
| 5 | S18-Odisha | View | |||
| 6 | S18-Odisha | View | |||
| 7 | SRI PRASANNA ACHARYA-Biju Janata Dal | 01-Bargarh(PC) (Final Phase) |
22/06/2019 | ||
| 8 | SRI SURESH PUJARI-Bharatiya Janata Party | 01-Bargarh(PC) (Final Phase) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_84.pdf (3.41 MB) | |
| 9 | SRI PRADEEP KUMAR DEBTA-Indian National Congress | 01-Bargarh(PC) (Final Phase) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_83.pdf (2.56 MB) | |
| 10 | M D NIZAMMUDDIN-Independent | 01-Bargarh(PC) (Final Phase) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_82.pdf (2.4 MB) | |
| 11 | SRI KAUSIKA SUNA-Bahujan Samaj Party | 01-Bargarh(PC) (Final Phase) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_81.pdf (2.38 MB) | |
| 12 | SRI KULAMANI URMA-Independent | 01-Bargarh(PC) (Final Phase) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_80.pdf (2.26 MB) | |
| 13 | SATYA BHUSAN SAHU-Indian National Congress | 01-Padampur(AC) (Final Phas) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_79.pdf (2.66 MB) | |
| 14 | SRI PRADEEP PUROHIT-Bharatiya Janata Party | 01-Padampur(AC) (Final Phas) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_78.pdf (3.26 MB) | |
| 15 | SRI RAJU GHIBELA-Independent | 01-Padampur(AC) (Final Phas) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_77.pdf (2.54 MB) | |
| 16 | Bijaya Ranjan Singh Bariha-Biju Janata Dal | 01-Padampur(AC) (Final Phas) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_75.pdf (2.61 MB) | |
| 17 | Bijaya Ranjan Singh Bariha-Biju Janata Dal | 01-Padampur(AC) (Final Phas) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_76.pdf (2.61 MB) | |
| 18 | TANKADHARA KANTA-Bahujan Samaj Party | 01-Padampur(AC) (Final Phas) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_74.pdf (2.23 MB) | |
| 19 | ASHOK KALET-Bahujan Samaj Party | 02-Bijepur(AC) (Final Phas) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_73.pdf (3.34 MB) | |
| 20 | PURNA CHANDRA PANDA-Independent | 02-Bijepur(AC) (Final Phas) |
22/06/2019 | Public view of Expenditure_72.pdf (3.16 MB) |
- ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ବିଜ୍ଞାପନ
- ଧନୁଯାତ୍ରା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ଫର୍ମ
- ନାଗରିକ ସେବା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ୦୧-ପଦ୍ମପୁର ଏସି ଉପନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨
- ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା -୨୦୨୩
- ୦୨ - ବିଜେପୁର ଉପ-ନିର୍ବାଚନ - ୨୦୧୯
- ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ - ୨୦୨୨ ର ସତ୍ୟପାଠ
- ୦୧-ପଦମପୁର ଏସି ଉପ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ
- ଅତାବିରା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶନ
- ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୨୦୧୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍କ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ-୨୦୨୨
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାରାଂଶ ସଂଶୋଧନ - ୨୦୨୪
- ପିଆରଆଇ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ସତ୍ୟାପନ ୨୦୨୨
- ଜାତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ସେବା