| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | LAXMAN KUMAR BHOI-,Paschimanchal Vikas Party. | 04-Attabira(AC) (2nd Phase) |
12/04/2019 | Public view of Expenditure_32.pdf (2.99 MB) | |
| 62 | PRADEEP KUMAR DEBTA-Indian National Congress. | 01 Bargarh(PC) (2nd Phase) |
16/04/2019 | Public view of Expenditure_31.pdf (1.7 MB) | |
| 63 | M D NIZAMUDDIN-Independent. | 01 Bargarh(PC) (2nd Phase) |
16/04/2019 | Public view of Expenditure_30.pdf (4.12 MB) | |
| 64 | KAUSIKA SUNA-Bahujan Samaj Party. | 01 Bargarh(PC) (2nd Phase) |
16/04/2019 | Public view of Expenditure_29.pdf (2.1 MB) | |
| 65 | PRADEEP KUMAR DEBTA-01 Bargarh(PC),Indian National Congress. | 01 Bargarh(PC) (1st Phase) |
06/04/2019 | Public view of Expenditure_26.pdf (3.02 MB) | |
| 66 | SURESH PUJARI-01 Bargarh(PC),Bharatiya Janata Party | 01 Bargarh(PC) (1st Phase) |
06/04/2019 | Public view of Expenditure_28.pdf (9.49 MB) | |
| 67 | SRI PRASANNA ACHARYA-01 Bargarh(PC),Biju Janata Dal | 01 Bargarh(PC) (1st Phase) |
06/04/2019 | Public view of Expenditure_27.pdf (9.68 MB) | |
| 68 | M D NIZAMUDDIN-01 Bargarh(PC),Independent | 01 Bargarh(PC) (1st Phase) |
06/04/2019 | Public view of Expenditure_25.pdf (4.21 MB) | |
| 69 | KULAMANI URMA-01 Bargarh(PC),Independent. | 01 Bargarh(PC) (1st Phase) |
06/04/2019 | Public view of Expenditure_24.pdf (2.23 MB) | |
| 70 | KAUSIKA SUNA-Bahujan Samaj Party. | 01 Bargarh(PC) (1st Phase) |
06/04/2019 | Public view of Expenditure_23.pdf (2.26 MB) | |
| 71 | Sri Milan Seth–Bharatiya Janata Party. | 04-Attabira(AC) (1st Phase) |
16/04/2019 | Public view of Expenditure_22.pdf (4.57 MB) | |
| 72 | TANKADHARA KANTA-,Bahujan Samaj Party | 01 Padampur(AC) (1st Phase) |
16/04/2019 | Public view of Expenditure_21.pdf (4.66 MB) | |
| 73 | ASHOK KALET –Bahujan Samaj Party | 02-Bijepur(AC) (1st Phase) |
16/04/2019 | Public view of Expenditure_20.pdf (3.87 MB) | |
| 74 | SMT SNEHANGINI CHHURIA-,Biju Janata Dal | 04-Attabira(AC) (1st Phase) |
12/04/2019 | Public view of Expenditure_19.pdf (9.37 MB) | |
| 75 | NIPPON KUMAR DASH-,Indian National Congress . | 03-Bargarh(AC), (1st Phase) |
12/04/2019 | Public view of Expenditure_18.pdf (3.16 MB) | |
| 76 | DEBESH ACHARYA-Biju Janata Dal | 03-Bargarh(AC), (1st Phase) |
12/04/2019 | Public view of Expenditure_17.pdf (3.94 MB) | |
| 77 | RAJU GHIBELA–Independent. | 01-Padampur(AC) (1st Phase) |
10/04/2019 | Public view of Expenditure_16.pdf (3.01 MB) | |
| 78 | SATYA BHUSAN SAHU–Indian National Congress. | 01-Padampur(AC) (1st Phase) |
10/04/2019 | Public view of Expenditure_15.pdf (3.49 MB) | |
| 79 | PRADEEP PUROHIT–Bharatiya Janata Party | 01-Padampur(AC) (1st Phase) |
10/04/2019 | Public view of Expenditure_14.pdf (8.41 MB) | |
| 80 | SANAT KU GARTIA -Bharatiya Janata Party | 02-Bijepur(AC) (1st Phase) |
16/04/2019 | Public view of Expenditure_12.pdf (5.68 MB) |
- ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ବିଜ୍ଞାପନ
- ଧନୁଯାତ୍ରା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ଫର୍ମ
- ନାଗରିକ ସେବା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ୦୧-ପଦ୍ମପୁର ଏସି ଉପନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨
- ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା -୨୦୨୩
- ୦୨ - ବିଜେପୁର ଉପ-ନିର୍ବାଚନ - ୨୦୧୯
- ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ - ୨୦୨୨ ର ସତ୍ୟପାଠ
- ୦୧-ପଦମପୁର ଏସି ଉପ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ
- ଅତାବିରା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶନ
- ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୨୦୧୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍କ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ-୨୦୨୨
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାରାଂଶ ସଂଶୋଧନ - ୨୦୨୪
- ପିଆରଆଇ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ସତ୍ୟାପନ ୨୦୨୨
- ଜାତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ସେବା